- デジタル指示計
| 製品名 | デジタルプリンタ EP-3030 |
|---|---|
| 特徴 | 印字機能、累計機能 |
| 印字方式 | ドットインパクト方式 |
| サイズ | 192mm×96mm |
| 電源電圧 | AC100V |
ロードセルなど計量計測の総合メーカー 東洋測器株式会社 用途に合わせてオーダーメイドの製品を1点から製作
| 精度 | ±0.1%R.O. |
|---|---|
| 定格容量 | 50kg、60kg |
| サイズ | 積載面:φ460、φ560 高さ:51.5mm~98mm |
| 材質 | アルミニウム 樹脂カバー付き |
※3Dモデルはイメージです
スクロールできます→
| 項目 | 残量監視装置 AMD2 |
|---|---|
| 50kg、60kg | |
| 定格出力 | 4~20mA(オプション) |
| 分解能 | 1/1000(電流出力に対して) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃(85%R.H.以下) |
| 許容過負荷 | ±150%F.S. |
| 限界過負荷 | ±300%F.S. |
| 残量表示方法 | 緑・黄・赤の11個のLEDバーグラフ |
| アラーム機能 | 設定値を下回った際にアラームブザー鳴警 |
| 設定値 | 風袋(ボンベ重量)
総量(ボンベと内容量を合わせた重さ) |
| 停電対策 | 各設定値は不揮発性メモリに書き込み |
| 消費電力 | 30VA max |
| 電源 | AC100V(専用ACアダプタ使用) |
| 本体重量 | 約9kg【AMD2-460、460S】
約11kg【AMD2-530、530S】 |
|
|
|
スクロールできます→
| 1 | OUT+ |
|---|---|
| 2 | OUT- |
| 3 | シールド |
| 4 | NC |