- デジタル指示計
| 製品名 | デジタルプリンタ EP-3030 |
|---|---|
| 特徴 | 印字機能、累計機能 |
| 印字方式 | ドットインパクト方式 |
| サイズ | 192mm×96mm |
| 電源電圧 | AC100V |
ロードセルなど計量計測の総合メーカー 東洋測器株式会社 用途に合わせてオーダーメイドの製品を1点から製作
※3Dモデルはイメージです
スクロールできます→
| 項目 | エレベータ用圧縮ロードセル CB |
|---|---|
| 5kN~20kN | |
| 定格出力 (R.O.) | 2.0mV/V |
| 定格出力誤差 | ±1% |
| 零バランス | ±2.5%R.O. |
| 非直線性 | ±0.5%R.O. |
| ヒステリシス | ±0.5%R.O. |
| 繰り返し性 | ±0.25%R.O. |
| 零点の温度影響 | ±0.01%R.O./℃ |
| 出力の温度影響 | ±0.01%LOAD/℃ |
| 温度補償範囲 | 0℃~+50℃ |
| 許容温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 許容過負荷 | 120%R.C. |
| 推奨印加電圧 | 10V |
| 許容印加電圧 | 15V |
| 入力端子間抵抗 | 420Ω±40Ω |
| 出力端子間抵抗 | 350Ω±10Ω |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ(B/E DC50V)以上 |
| ケーブルタイプ | φ5、4芯シールドケーブル 先端柳線 |
| ケーブル長 | 5m |
| 本体材質 | 特殊合金鋼 |
スクロールできます→
| 型式 | 定格たわみ量 | 固有振動数(約) | 本体質量(約) |
|---|---|---|---|
| CB-500L | 0.1mm以下 | 15kHz | 300g |
| CB-1T | 18kHz | ||
| CB-2T | 23kHz |
スクロールできます→
| 印加電圧+ EXC+ | 赤 |
|---|---|
| 印加電圧- EXC- | 白 |
| 出力信号+ SIG+ | 緑 |
| 出力信号- SIG- | 青 |
| シールド Shield | 黄 |