- アクセサリ・特殊品
| 製品名 | 接続箱 JB-A |
|---|---|
| 構造 | 耐浸型 |
| 接続端子 | 5P M3 |
| サイズ | 外形:150mm×130mm 高さ:67mm |
| 材質 | ステンレス |
ロードセルなど計量計測の総合メーカー 東洋測器株式会社 用途に合わせてオーダーメイドの製品を1点から製作
| 精度 | ±0.25%R.O.~±0.05%R.O. |
|---|---|
| 定格容量 | 5kg~400kg |
| サイズ | 積載面:120□~600□ 高さ:21mm~39mm |
| 材質 | アルミニウム、ステンレスカバー付き |
※3Dモデルはイメージです
スクロールできます→
| 項目 | 型式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLL | PLS | PLP | PLL-AN(AN2) | PLS-AN(AN2) | |
| 定格出力 (R.O.) | 2mV/V | 4~20mA | |||
| 非直線性 | ±0.25%R.O. | ±0.1%R.O. | ±0.05%R.O. | ±0.25%R.O. | ±0.1%R.O. |
| ヒステリシス | ±0.25%R.O. | ±0.1%R.O. | ±0.05%R.O. | ±0.25%R.O. | ±0.1%R.O. |
| 繰り返し性 | ±0.1%R.O. | ±0.05%R.O. | ±0.025%R.O. | ±0.1%R.O. | ±0.05%R.O. |
| オフセンターエラー | ±0.25%R.O. | ±0.1%R.O. | ±0.05%R.O. | ±0.25%R.O. | ±0.1%R.O. |
| 印加電圧 | 10V | DC24V±10% | |||
| 許容印加電圧 | 30V | ||||
| 零バランス | ±5%R.O. | 負荷抵抗:500Ωmax | |||
| 入力端子間抵抗 | 800Ω±10Ω | 零点調整範囲:±20%R.O. | |||
| 出力端子間抵抗 | 700Ω±5Ω | 感度調整範囲:±20%R.O. | |||
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ(B/E DC50V)以上 | ||||
| 温度補償範囲 | -10℃~+50℃(結露なきこと) | ||||
| 許容温度範囲 | -10℃~+50℃(結露なきこと) | ||||
| 零点の温度影響 | ±0.01%R.O./℃ | ±0.005%R.O./℃ | ±0.01%R.O./℃ | ||
| 出力の温度影響 | ±0.01%LOAD/℃ | ±0.005%LOAD/℃ | ±0.01%LOAD/℃ | ||
| 許容過負荷 | 150%R.C. | ||||
| ケーブル長 | 5m | ||||
| ケーブルタイプ | 4芯シールドケーブル、先端柳線
φ3(120□~180□) φ5(210□~600□) |
||||
| 本体質量 |
約0.5kg【120□】 約1.0kg【150□】 約1.5kg【180□】 約2.0kg【210□】 約2.5kg【 20L~100L-250□】 約3.5kg【200L~400L-250□】 約3.0kg【 20L~100L-260□】 約3.5kg【200L~400L-260□】 約5.0kg【300□】 約6.5kg【335□】 約12.0kg【420□】 約17.0kg【500□】 約28.0kg【600□】 |
||||
スクロールできます→
| 印加電圧+ EXC+ | 赤 |
|---|---|
| 印加電圧- EXC- | 白 |
| 出力信号+ SIG+ | 緑 |
| 出力信号- SIG- | 黒 |
| シールド Shield | 黄 |